Question-réponse
Vérifié le 17/04/2024 - Direction de l'information légale et administrative (Premier ministre)
Vous n'avez <span class="miseenevidence">pas à les déclarer</span>.
Vous bénéficiez d'une <span class="miseenevidence">exonération totale</span> pour les aides suivantes :
Les aides accordées par votre employeur sont <span class="miseenevidence">exonérées dans certaines limites</span>.
Vous devez déclarer uniquement la somme qui dépasse cette limite.
Prestations | Plafond d'exonération |
Titres-restaurant | Dans la limite de <span class="valeur">6,91 €</span> en 2023 (<span class="valeur">7,18 €</span> en 2024) |
Chèques-vacances | Dans la limite de <span class="valeur">1 747 €</span> en 2023 |
Frais de transport pour le trajet domicile-travail (transports en commun ou services publics de location de vélos) | Dans la limite de <span class="valeur">75 %</span> des frais en 2023 |
Forfait mobilités durables (vélo...) et frais d'utilisation du véhicule personnel (carburant ou alimentation de véhicule électrique) pour le trajet domicile-travail | Dans la limite de <span class="valeur">700 €</span> dont <span class="valeur">400 €</span> maximum pour frais de carburant (<span class="valeur">900 €</span> dont <span class="valeur">600 €</span> en Outre-mer) en 2023 |
Prise en charge des frais de carburant ou d'alimentation de véhicules électriques engagés pour les trajets domicile-travail distants d'au moins 30 km (ou quelle que soit la distance pour les conducteurs en covoiturage) par une collectivité territoriale, un <a href="https://hermonville.fr/index.php/2024/04/16/demarches-pour-les-associations-dupliquer-1695/?xml=R31293">EPCI</a> ou France Travail (anciennement Pôle emploi) | <span class="valeur">310 €</span> en 2023 |
Aide financière pour le paiement des services d'aide à la personne, versée directement ou par Cesu pré-financé | Dans la limite de <span class="valeur">2 421 €</span> par an en 2023 |
Code général des impôts : articles 79 à 81 quater
Article 81
Bofip-Impôts n°BOI-RSA-CHAMP-20-50 relatif aux revenus exonérés
Bofip-Impôts n°BOI-RSA-CHAMP-20-50-30 relatif aux revenus exonérés (exonérations à caractère social)
Code du travail : articles R3261-1 à R3261-16
Montant de l'indemnité kilométrique vélo
Loi n° 2022-1157 du 16 août 2022 de finances rectificative pour 2022
Impôt sur le revenu - Déclaration de revenus annuelle
Argent - Impôts - Consommation
Brochure pratique 2024 - Déclaration des revenus de 2023
Ministère chargé des finances